Χαρακτηριστικά | Free | Basic | Advanced | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Σειρά στα αποτελέσματα | 5η | 4η | 3η | 2η | 1η |
Είσοδος με Facebook / Google (σύντομα και με LinkedIn) | |||||
Διεύθυνση | |||||
Φωτογραφία προφίλ | |||||
TopLaw badge για ενσωμάτωση σε ιστοσελίδα χρήστη | |||||
Σχόλια σε αναρτήσεις | |||||
Συζητήσεις μόνο για εγγεγραμμένα μέλη | |||||
Πρόσβαση σε κλειστό Facebook Group: TopLaw.gr - Δικηγόροι (Private Group) | |||||
Στατιστικά | |||||
Search Engine Optimization | |||||
Ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ μελών | |||||
Τηλέφωνο | |||||
Κουμπί "Click-to-Call" | |||||
Αξιολογήσεις | |||||
Αξιολογήσεις με αστέρια | |||||
Καρτέλα Ειδικεύσεων | |||||
Ιδιωτικά μηνύματα | |||||
Link σε website | |||||
Social Media | |||||
Απάντηση σε αξιολογήσεις | |||||
Μήνυμα από υποψήφιο πελάτη | |||||
Πρόσθετες πληροφορίες καταχώρισης | |||||
Ενότητα "Σχετικά με εμένα" | |||||
Λογότυπος γραφείου | |||||
QR Code | |||||
Διαγραφή αξιολογήσεων | |||||
Εικόνα εξωφύλλου | |||||
Απόκρυψη breadcrumbs στο προφίλ | |||||
Χωρίς διαφημίσεις στο προφίλ | |||||
Κόστος ανά υποψήφιο πελάτη | 50€ | 40€ | 30€ | 20€ | 10€ |
Ειδικεύσεις (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/30€ | 5/30€ | 10/30€ | 15/15€ | 25/10€ |
Τοποθεσίες (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 1/100€ | 1/70€ | 3/55€ | 5/45€ | 8/40€ |
Δημόσια Άρθρα (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 10/100€ | 15/60€ | 25/50€ | 35/30€ | 50/25€ |
Αγγελίες Εργασίας (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/60€ | 1/50€ | 2/45€ | 5/35€ | 15/30€ |
Άρθρα μόνο για συνδρομητές (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 5/40€ | 15/30€ | 20/20€ | 30/15€ | 40/10€ |
Ανάρτηση εκδηλώσεων (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/40€ | 1/30€ | 1/20€ | 1/10€ | 1/5€ |
Διάφορες αγγελίες (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/60€ | 1/50€ | 2/45€ | 4/35€ | 8/30€ |
Αγγελίες για ακίνητα: Πώληση-Ενοικίαση κλπ. (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/60€ | 1/50€ | 2/45€ | 4/35€ | 8/30€ |
Άλμπουμ φωτογραφιών (μεγ. δωρεάν/κόστος επιπλέον) | 0/60€ | 1/50€ | 3/45€ | 6/35€ | 10/30€ |
Διάλεξε τη συνδρομή σου |